产品简介
JW-A系列高清工业视频内窥镜,7英寸高亮OLED工业触摸屏,搭载RK3588高性能处理器的智能平台,系统内置多种自定义色彩模式,双摇杆设计,旨在提供高质量的图像和便捷的操作体验。
采用霍尔电磁摇杆电动360°导向,跟随锁定、快慢速模式、导向步进、过载保护、探头复位等功能,优化了操作的效率和稳定性。
智能平台拥有友好、直观的操作界面,视频和图片的注释、标记等功能、配备内置的文档管理软件和用户手册。
外设采用人性化设计,方便单手操作,插管式键锁拆卸,可轻松快速更换1.0-6mm等不同直径/长度/景深/视场角/光源/的镜头插入管,降低使用成本。
采用双图像传感器原理设计,完全模仿人眼结构,保证测量更加快速、精确,实现大范围角度的测量。可通过点到点,点到线、点到面、面积测量等方式精准测量缺陷的尺寸。
直线测量
多线段测量
点到面的测量
刨面测量
主机系统 | ||
显示屏 | 7″工业高清触摸液晶屏 | |
功能 | 拍照、录像、亮度调节、影像模式、色彩设置、图像旋转、画面冻结、图像放大、智能文件管理、报告生成、三维测量 | |
导向控制 | 快慢速、跟随锁定、步进、自动复位、过载保护,导向7级速率可调 | |
双摇杆 | 小遥感可自定义,常见功能可以一键直达 | |
内存 | 主机64G,外置128G存储卡 | |
数据I/O端口 | HDMI视频信号接口、Type-C充电接口、USB接口、升级扩展接口、RJ45网口(选配) | |
电池 | 内置可充电锂电池(可更换) | |
待机时间 | ≥4h | |
主机工作温度 | -10~50℃ | |
主机防护等级 | 主机IP54,防一般水溅 | |
软件系统 | ||
操作系统 | Android操作系统 | |
用户界面 | 弹框驱动操作,菜单导航 | |
智能文件管理 | 支持文件、图片、视频删除、格式化、编辑 | |
徽标功能 | 可以将定制的logo印在所拍摄的屏幕上 | |
白平衡 | 自动白平衡/手动白平衡 | |
图像翻转 | 旋转180°、镜像 | |
变焦放大 | 5级,2.5倍 | |
图像特效 | 彩色、反色 | |
图像控制 | 缩放、回放、涂鸦、完结重命名,实时图像、存储图片无极放大 | |
快速拍照 录像截屏 | 短按:拍摄图像 双击:截屏 长按:录制视频(录像激活后显示录像时间和标签数量) | |
黑匣子 | 可以定制化时长跟随进行录制 | |
画中画/直侧同屏 | 主屏图像与小窗照片任意切换/直视画面和侧视画面同屏显示 | |
图片格式 | JPG、PNG、BMP(记录日期和时间) | |
视频格式 | AVI、MP4(记录日期和时间) | |
注释 | 可设置拍照、录制视频自定义注释内容 | |
检测报告 | 自定义编辑模板,选中图片后可生成检测报告 | |
色彩设置 | Normol/Bright/dark/Custom多模式选择 | |
曝光 | 可调曝光时间 | |
参考测量 | 基于已知尺寸进行测量的方法,对损伤缺陷大小的测量 | |
帮助功能 | 操作手册帮助和文档查看 | |
软件升级 | 通过升级包(后续会持续增加新的功能) | |
测量信息 | 测量原理 | 双目 |
3D建模 | 具备3D建模功能 | |
*缺陷面积测量 | 通过延长线实现物体缺陷部分的面积测量 | |
距离 | 两点之间的距离 | |
点到线 | 点与自定义的线之间的垂直距离 | |
点到面 | 点与自定义的平面之间的直交深度/高度 | |
线到面 | 线与自定义的平面之间的直交深度/高度 | |
面积/线 | 多个点的周长和面积的测量 | |
有效测量范围 | 8mm~80mm | |
测量精度 | 0.01~0.02mm | |
误差率 | 2~5% | |
*后期测量 | 测量拍照图片,可后期重复测量 | |
软件升级 | 通过SD卡升级包升级 | |
管线系统 | ||
镜头外径 | 6mm±0.1 mm | |
镜头保护 | 蓝宝石玻璃,尺寸φ3.2mm*0.2mm | |
温度传感 | 内置灵敏温度传感器 | |
视向 | 双目 | |
插入管长度 | 2±0.1米 | |
插入管工艺 | 钨合金钢丝编织4层管 | |
探头转向 | 电动摇杆360°全方位镜头导向 | |
弯曲角度 | 150°±10° | |
有效像素 | 100万 | |
直视景深 | 8mm-150mm( 可选) | |
视场角 | 120° | |
照明方式 | 探头出光强度≥100000Lux,寿命≥3万小时 | |
亮度调节 | 10级,高低各5级亮度手动调节 | |
探头工作温度 | -20~70° | |
相对湿度 | 最高90%,无冷凝 | |
视频探头防护等级 | 探头IP67,可承受10.2米水压,防弱酸弱碱、汽油、柴油、液压油、常用润滑油等 |
检查范围
应用领域