产品简介
JW-F系列智能工业视频内窥镜,5.5英寸高亮OLED工业触摸屏,搭载RK3588高性能处理器的智能平台,系统内置多种自定义色彩模式,双摇杆设计,旨在提供高质量的图像和便捷的操作体验。
采用霍尔电磁摇杆电动360°导向,跟随锁定、快慢速模式、导向步进、过载保护、探头复位等功能,优化了操作的效率和稳定性。
智能平台拥有友好、直观的操作界面,视频和图片的注释、标记等功能、配备内置的文档管理软件和用户手册。
外设采用人性化设计,方便单手操作,插管式键锁拆卸,可轻松快速更换1.0-6mm等不同直径/长度/景深/视场角/光源/的镜头插入管,降低使用成本。
技术优势
JOINWE-JW-F技术参数
主机系统 | |
显示屏 | 5.5″OLED工业高清触摸显示屏(1920*1080),亮度10级可调 |
功能 | 拍照、录像、亮度调节、影像模式、色彩设置、图像旋转、画面冻结、图像放大、智能文件管理、报告生成 |
导向控制 | 快慢速、跟随锁定、步进、自动复位、过载保护,导向7级速率可调 |
双摇杆 | 小遥感可自定义,常见功能可以一键直达 |
内存 | 主机64G,外置32G存储卡(最大128G) |
数据I/O端口 | HDMI视频信号接口、Type-C充电接口、USB接口、升级扩展接口、RJ45网口(选配) |
WIFI / 4G | 可选 |
语言 | 简体中文(简)、支持英语(En)、韩语(Kr)、德语(De)、俄语(RU)、日语(JP) |
电池 | 7.2V,7000mAh(标配2组) |
待机时间 | >4h |
操作方式 | 手持便携 |
主机工作温度 | -10~50℃ |
主机防护等级 | 主机IP55,防一般水溅 |
软件系统 | |
操作系统 | Android操作系统 |
用户界面 | 弹框驱动操作,菜单导航 |
智能文件管理 | 支持文件、图片、视频删除、格式化、编辑 |
徽标功能 | 可以将定制的logo印在所拍摄的屏幕上 |
白平衡 | 自动白平衡/手动白平衡 |
图像翻转 | 旋转180°、镜像 |
变焦放大 | 5级,2.5倍 |
图像特效 | 彩色、反色 |
图像控制 | 缩放、回放、涂鸦、完结重命名,实时图像、存储图片无极放大 |
快速拍照 录像截屏 | 短按:拍摄图像 双击:截屏 长按:录制视频(录像激活后显示录像时间和标签数量) |
黑匣子 | 可以定制化时长跟随进行录制 |
画中画/直侧同屏 | 主屏图像与小窗照片任意切换/直视画面和侧视画面同屏显示 |
图片格式 | JPG、PNG、BMP(记录日期和时间) |
视频格式 | AVI、MP4(记录日期和时间) |
注释 | 可设置拍照、录制视频自定义注释内容 |
检测报告 | 自定义编辑模板,选中图片后可生成检测报告 |
色彩设置 | Normol/Bright/dark/Custom多模式选择 |
曝光 | 可调曝光时间 |
参考测量 | 基于已知尺寸进行测量的方法,对损伤缺陷大小的测量 |
帮助功能 | 操作手册帮助和文档查看 |
软件升级 | 通过升级包(后续会持续增加新的功能) |
管线系统 | |
探头尺寸 | 1mm/1.2mm/1.7mm/2.2mm/2.8mm/3.9mm/6mm |
镜头保护 | 直视/侧视/可更换镜头 |
工作长度 | 1-12米(可定制) |
插入管材料 | 钨合金钢丝编织4层管 |
探头转向 | 电动摇杆360°,全方位镜头导向 |
弯曲角度 | 80°~170° |
有效像素 | 16万/30万//45万/100万/200万 |
景深 | 3~50/8~150mm/50~+∞(可根据现场使用情况定制) |
视场角 | 70~120° |
照明方式 | 后置大功率石英光纤,探头出光强度≥100000Lux,寿命≥3万小时 |
探头亮度调节 | 10级/无极调节 |
相对湿度 | 95% |
探头工作温度 | -20°~70℃ |
视频探头 防护等级 | 视频探头IP67,可承受10米水压,防弱酸弱碱、汽油、柴油、液压油、常用润滑油等 |
拍摄效果图
检查范围
应用领域